자료실
월간회수실적
폐전자제품 회수실적(7월)
회수기간: 2017.1.1.~7.31.
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 소 계 | |
통신사무 | 이동전화 | |||||
예상의무량(톤) | 212,857 | 19,353 | 1,387 | 14,110 | 25,590 | 273,298 |
20,740 | ||||||
회수실적(톤) | 114,605 | 10,427 | 34 | 6,777 | 16,140 | 147,984 |
10,461 | ||||||
진척률(%) | 54 | 50 | 48 | 63 | 54 |
※ 본 실적은 변동될 수 있음.
※ 예상의무량 : 2017년 7월 회원사 기준 (의무량 감경 미반영)