자료실
월간회수실적
폐전자제품 회수실적(8월)
회수기간: 2017.1.1.~8.31.
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 소 계 | |
통신사무 | 이동전화 | |||||
예상의무량(톤) | 212,889 | 19,369 | 1,387 | 14,129 | 25,986 | 273,759 |
20,756 | ||||||
회수실적(톤) | 142,677 | 12,294 | 53 | 7,938 | 19,048 | 182,010 |
12,347 | ||||||
진척률(%) | 67 | 59 | 56 | 73 | 68 |
※ 본 실적은 변동될 수 있음.
※ 예상의무량 : 2017년 8월 회원사 기준 (의무량 감경 미반영)