자료실
월간회수실적
폐전자제품 회수실적(10월)
회수기간: 2017.1.1.~10.31.
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 소 계 | |
통신사무 | 이동전화 | |||||
예상의무량(톤) | 213,230 | 19,399 | 1,392 | 14,281 | 26,490 | 274,792 |
20,791 | ||||||
회수실적(톤) | 175,571 | 15,322 | 66 | 9,722 | 24,050 | 224,731 |
15,388 | ||||||
진척률(%) | 82 | 74 | 68 | 91 | 82 |
※ 본 실적은 변동될 수 있음.
※ 예상의무량 : 2017년 10월 회원사 기준 (의무량 감경 미반영)