자료실
월간회수실적
폐전자제품 회수실적(11월)
회수기간: 2017.1.1.~11.30.
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 소 계 | |
통신사무 | 이동전화 | |||||
예상의무량(톤) | 213,230 | 19,399 | 1,392 | 14,281 | 26,490 | 274,792 |
20,791 | ||||||
회수실적(톤) | 200,562 | 17,258 | 70 | 10,976 | 27,719 | 256,584 |
17,327 | ||||||
진척률(%) | 94 | 83 | 77 | 105 | 93 |
※ 본 실적은 변동될 수 있음.
※ 예상의무량 : 2017년 11월 회원사 기준 (의무량 감경 미반영)