자료실
월간회수실적
폐전자제품 회수실적(12월)
회수기간: 2017.1.1.~12.31.
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 소 계 | |
통신사무 | 이동전화 | |||||
예상의무량(톤) | 213,230 | 19,399 | 1,392 | 14,281 | 26,490 | 274,792 |
20,791 | ||||||
회수실적(톤) | 218,587 | 19,063 | 70 | 12,075 | 30,436 | 280,230 |
19,133 | ||||||
진척률(%) | 103 | 92 | 85 | 115 | 102 |
※ 본 실적은 변동될 수 있음.
※ 예상의무량 : 2017년 11월 회원사 기준 (의무량 감경 미반영)