자료실
월간회수실적
폐전자제품 회수실적(12월)
회수기간: 2018.1.1.~12.31
전체 실적현황
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 계 | |
통신사무 | 이동전화 | |||||
예상의무량 | 231,839 | 19,696 | 1,585 | 17,100 | 31,264 | 301,483 |
21,281 | ||||||
회수실적 | 225,339 | 18,682 | 24 | 12,600 | 40,965 | 297,610 |
18,706 | ||||||
진척률(%) | 97 | 88 | 74 | 131 | 99 |
※ 본 실적은 변동될 수 있음.
※ 의무량 산출기준
‧ 2018년 재활용목표량 ‧ 인구수 ‧ 전년도 총 출고량 | = 6.0 kg/인 = 51,635 천명 = 977,361 톤 | (환경부고시 제2017-247호) (2018년도 추계인구수) (환경부고시 제2018-104호) |
주체별 실적현황
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 계 | ||
통신사무 | 이동전화 | ||||||
생산자 | ‘18 | 129,316 | 2,254 | 8 | 9,580 | 2,661 | 143,818 |
2,261 | |||||||
‘17 | 127,650 | 2,569 | 0 | 7,327 | 2,394 | 139,940 | |
2,569 | |||||||
판매자 | ‘18 | 29,913 | 195 | 0 | 319 | 218 | 30,645 |
195 | |||||||
‘17 | 31,915 | 258 | 0 | 404 | 648 | 33,225 | |
258 | |||||||
방문수거/지자체 | ‘18 | 66,110 | 5,691 | 5 | 2,031 | 9,531 | 83,368 |
5,696 | |||||||
‘17 | 55,672 | 3,383 | 2 | 1,342 | 8,669 | 69,068 | |
3,385 | |||||||
매입 | ‘18 | | 10,542 | 11 | 670 | 28,555 | 39,778 |
10,553 | |||||||
‘17 | | 12,467 | 67 | 1,414 | 18,196 | 32,144 | |
12,534 |
이 상 -