자료실
월간회수실적
폐전자제품 회수실적(1월)
회수기간: 2019.1.1.~1.31
1. 전체 실적현황
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 계 | |
통신사무 | 이동전화 | |||||
예상의무량 | 250,500 | 21,500 | 1,770 | 18,700 | 35,000 | 327,470 |
23,270 | ||||||
회수실적 | 15,380 | 1,397 | 3 | 1,142 | 3,088 | 21,010 |
1,400 | ||||||
진척률(%) | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 |
※ 본 실적은 변동될 수 있음.
※ 의무량 산출기준
‧ 2019년 재활용목표량 ‧ 인구수 ‧ 전년도 총 출고량 ‧ 공제조합 비율 | = 6.52 kg/인 = 51,811천명 = 977,361 톤 = 97.6% | (환경부고시 제2019-3호) (2019년도 추계인구수) (환경부고시 제2018-104호) (2018년 조합의무량/국가목표량) |
2. 주체별 실적현황
구 분 | 대형기기 | 통신사무기기 | 중형기기 | 소형기기 | 계 | ||
통신사무 | 이동전화 | ||||||
생산자 | ‘19 | 9,315 | 238 | 2 | 951 | 284 | 10,790 |
240 | |||||||
‘18 | 9,517 | 179 | 0 | 527 | 234 | 10,457 | |
179 | |||||||
판매자 | ‘19 | 1,774 | 16 | 0 | 29 | 19 | 1,838 |
16 | |||||||
‘18 | 1,935 | 17 | 0 | 28 | 13 | 1,993 | |
17 | |||||||
방문수거/지자체 | ‘19 | 4,291 | 384 | 0 | 125 | 678 | 5,478 |
384 | |||||||
‘18 | 3,873 | 457 | 0 | 142 | 248 | 4,720 | |
457 | |||||||
매입 | ‘19 | | 759 | 1 | 37 | 2,107 | 2,904 |
760 | |||||||
‘18 | | 864 | 0 | 97 | 1,637 | 2,598 | |
864 |
이 상 -